Ekonomi
Takasbank Para Piyasası’nda 44,6 milyar TL işlem hacmi gerçekleşti

Foreks – Takasbank Para Piyasası’nda bugün 44.592.151.000-TL işlem hacmi gerçekleşti. Dolar bazında ise rakam 1.263.620.343 oldu.
| GÜN | MIN(%) | MAX(%) | ORT(%) | İŞLEM HACMİ (TL) | İŞLEM ADEDİ |
| 1 | 46.35 | 48.00 | 47.37 | 35,379,878,000 | 1351 |
| 2 | 47.10 | 47.95 | 47.29 | 155,400,000 | 6 |
| 3 | 47.10 | 48.00 | 47.50 | 535,000,000 | 9 |
| 6 | 47.25 | 47.40 | 47.30 | 230,000,000 | 5 |
| 7 | 47.25 | 47.75 | 47.41 | 836,330,000 | 18 |
| 8 | 47.25 | 48.00 | 47.50 | 2,782,173,000 | 31 |
| 9 | 47.40 | 48.00 | 47.48 | 1,976,850,000 | 26 |
| 10 | 47.40 | 47.45 | 47.41 | 250,000,000 | 6 |
| 13 | 47.75 | 47.75 | 47.75 | 402,000,000 | 5 |
| 14 | 47.30 | 47.75 | 47.64 | 400,000,000 | 5 |
| 16 | 47.30 | 47.90 | 47.61 | 320,520,000 | 10 |
| 20 | 47.25 | 47.25 | 47.25 | 75,000,000 | 1 |
| 22 | 47.25 | 47.25 | 47.25 | 50,000,000 | 1 |
| 24 | 47.50 | 47.50 | 47.50 | 50,000,000 | 1 |
| 29 | 47.50 | 47.50 | 47.50 | 130,000,000 | 2 |
| 30 | 47.00 | 47.00 | 47.00 | 55,000,000 | 1 |
| 35 | 47.00 | 47.00 | 47.00 | 3,000,000 | 1 |
| 42 | 46.50 | 46.50 | 46.50 | 100,000,000 | 1 |
| 56 | 46.50 | 47.00 | 46.67 | 150,000,000 | 2 |
| 59 | 46.75 | 46.75 | 46.75 | 20,000,000 | 1 |
| 62 | 46.50 | 46.75 | 46.50 | 101,000,000 | 2 |
| 90 | 46.25 | 46.50 | 46.29 | 120,000,000 | 3 |
| 92 | 45.50 | 46.25 | 46.04 | 140,000,000 | 3 |
| 93 | 46.00 | 46.25 | 46.19 | 260,000,000 | 4 |
| 177 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 20,000,000 | 1 |
| 182 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 50,000,000 | 2 |
| TOPLAM | 44,592,151,000 | 1498 |







