Ekonomi
Takasbank Para Piyasası’nda 59,43 milyar TL işlem hacmi gerçekleşti
Foreks – Takasbank Para Piyasası’nda bugün 59.431.903.000-TL işlem hacmi gerçekleşti. Dolar bazında ise 1.549.028.936-USD oldu.
| GÜN | MIN(%) | MAX(%) | ORT(%) | İŞLEM HACMİ(TL) | İŞLEM ADEDİ |
| 2 | 48.00 | 49.60 | 49.18 | 46,673,450,000 | 1529 |
| 5 | 48.55 | 49.50 | 49.41 | 2,376,917,000 | 27 |
| 6 | 49.30 | 49.40 | 49.36 | 451,805,000 | 10 |
| 7 | 49.00 | 49.50 | 49.36 | 1,118,332,000 | 23 |
| 8 | 49.35 | 49.50 | 49.43 | 3,625,000,000 | 42 |
| 9 | 49.40 | 49.50 | 49.42 | 2,089,000,000 | 21 |
| 12 | 49.45 | 49.50 | 49.49 | 747,000,000 | 20 |
| 13 | 49.45 | 49.50 | 49.49 | 250,000,000 | 13 |
| 14 | 49.40 | 49.75 | 49.57 | 184,000,000 | 4 |
| 15 | 49.45 | 49.50 | 49.45 | 140,000,000 | 5 |
| 22 | 49.45 | 49.60 | 49.48 | 480,000,000 | 4 |
| 27 | 49.45 | 49.50 | 49.49 | 200,000,000 | 4 |
| 28 | 49.45 | 49.50 | 49.49 | 200,000,000 | 4 |
| 33 | 49.30 | 49.70 | 49.57 | 319,564,000 | 12 |
| 34 | 49.25 | 49.70 | 49.51 | 487,335,000 | 10 |
| 36 | 49.50 | 49.50 | 49.50 | 50,000,000 | 1 |
| 90 | 49.75 | 49.75 | 49.75 | 34,000,000 | 1 |
| 93 | 49.75 | 49.75 | 49.75 | 5,500,000 | 1 |
| TOPLAM | 59,431,903,000 | 1731 |







